BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 31)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 39 | 70 | H T T T T |
| 2 | Man City | 30 | 18 | 7 | 5 | 32 | 61 | T T T H H |
| 3 | Man United | 31 | 15 | 10 | 6 | 13 | 55 | T T B T H |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 5 | 54 | H B B B T |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 8 | 49 | T T B H B |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 15 | 48 | H B T B B |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | 4 | 46 | B T H H H |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 2 | 46 | B T T B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Play off 1/8)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 | |
| 2 | Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 | |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
| 7 | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 16)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHN | 16 | 13 | 2 | 1 | 22 | 41 | T T B T T |
| 2 | Viettel | 16 | 10 | 4 | 2 | 11 | 34 | B T T T T |
| 3 | Ninh Bình | 16 | 8 | 4 | 4 | 11 | 28 | B B B H B |
| 4 | Hà Nội | 16 | 8 | 3 | 5 | 10 | 27 | T T B T T |
| 5 | CA TP.HCM | 16 | 8 | 2 | 6 | 1 | 26 | T B B T T |
| 6 | Hải Phòng | 16 | 6 | 3 | 7 | 3 | 21 | B B H B B |
| 7 | Nam Định | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 | H B T T T |
| 8 | Hà Tĩnh | 16 | 5 | 5 | 6 | -6 | 20 | H H B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Play off 1/8)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 | |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 29)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 29 | 24 | 1 | 4 | 50 | 73 | T T T T T |
| 2 | Real Madrid | 29 | 22 | 3 | 4 | 37 | 69 | B B T T T |
| 3 | Villarreal | 29 | 18 | 4 | 7 | 20 | 58 | T B T H T |
| 4 | Atletico | 29 | 17 | 6 | 6 | 21 | 57 | T T T T B |
| 5 | Real Betis | 29 | 11 | 11 | 7 | 7 | 44 | H H B H B |
| 6 | Celta Vigo | 29 | 10 | 11 | 8 | 6 | 41 | T T B H B |
| 7 | Sociedad | 29 | 10 | 8 | 11 | -1 | 38 | H T B T B |
| 8 | Getafe | 29 | 11 | 5 | 13 | -6 | 38 | B T T B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 30)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 30 | 22 | 3 | 5 | 42 | 69 | T T B H H |
| 2 | AC Milan | 30 | 18 | 9 | 3 | 24 | 63 | B T T B T |
| 3 | Napoli | 30 | 19 | 5 | 6 | 16 | 62 | B T T T T |
| 4 | Como 1907 | 30 | 16 | 9 | 5 | 31 | 57 | T T T T T |
| 5 | Juventus | 30 | 15 | 9 | 6 | 23 | 54 | B H T T H |
| 6 | AS Roma | 30 | 17 | 3 | 10 | 17 | 54 | T H B B T |
| 7 | Atalanta | 30 | 13 | 11 | 6 | 14 | 50 | T B H H T |
| 8 | Lazio | 30 | 11 | 10 | 9 | 3 | 43 | H B T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Vòng 27)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich | 27 | 22 | 4 | 1 | 72 | 70 | T T T H T |
| 2 | Dortmund | 27 | 18 | 7 | 2 | 30 | 61 | H B T T T |
| 3 | Stuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | 20 | 53 | H T H T T |
| 4 | RB Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 18 | 50 | H T T B T |
| 5 | Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 15 | 50 | H B T H B |
| 6 | Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 16 | 46 | H T H H H |
| 7 | E.Frankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 | B T H T B |
| 8 | Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | -5 | 37 | T B H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 27)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 26 | 19 | 3 | 4 | 36 | 60 | B T T B T |
| 2 | Lens | 27 | 19 | 2 | 6 | 30 | 59 | B H T B T |
| 3 | Marseille | 27 | 15 | 4 | 8 | 19 | 49 | B T T T B |
| 4 | Lyon | 27 | 14 | 5 | 8 | 12 | 47 | B B H H B |
| 5 | Lille | 27 | 14 | 5 | 8 | 8 | 47 | T T H T T |
| 6 | AS Monaco | 27 | 14 | 4 | 9 | 9 | 46 | T T T T T |
| 7 | Rennes | 27 | 12 | 8 | 7 | 6 | 44 | T T T B H |
| 8 | Strasbourg | 27 | 11 | 7 | 9 | 10 | 40 | T H H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Arsenal
Man City
Man United
Aston Villa
Liverpool
Chelsea
Brentford
Everton
Munich
Tottenham
Barcelona
Sporting
CAHN
Viettel
Ninh Bình
Hà Nội
CA TP.HCM
Hải Phòng
Nam Định
Hà Tĩnh
Lyon
FC Midtjylland
Real Betis
FC Porto
SC Braga
Freiburg
AS Roma
Real Madrid
Villarreal
Atletico
Celta Vigo
Sociedad
Getafe
Inter
AC Milan
Napoli
Como 1907
Juventus
Atalanta
Lazio
Dortmund
Stuttgart
RB Leipzig
Hoffenheim
Leverkusen
E.Frankfurt
Paris Saint-Germain
Lens
Marseille
Lille
AS Monaco
Rennes
Strasbourg